| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 447,20 | 484,80 |
| Aceleración | 74,80 | 79,67 |
| Manejo | 49,16 | 60,03 |
| Nitro | 43,12 | 58,86 |
| RANGO | 3.734 | 4.940 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 447,20 | 484,80 |
| Aceleración | 74,80 | 79,67 |
| Manejo | 49,16 | 60,03 |
| Nitro | 43,12 | 58,86 |
| RANGO | 3.734 | 4.940 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 274,90 |
| Aceleración | 64,90 | 79,52 |
| Manejo | 45,09 | 71,49 |
| Nitro | 32,14 | 59,27 |
| RANGO | 742 | 2.405 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,70 |
| Aceleración | 73,00 | 79,49 |
| Manejo | 43,26 | 56,98 |
| Nitro | 42,41 | 58,20 |
| RANGO | 3.111 | 4.506 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 412,20 |
| Aceleración | 72,10 | 79,40 |
| Manejo | 56,75 | 79,09 |
| Nitro | 53,66 | 71,51 |
| RANGO | 3.782 | 4.998 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 303,00 |
| Aceleración | 68,50 | 79,06 |
| Manejo | 43,07 | 60,02 |
| Nitro | 16,72 | 43,07 |
| RANGO | 1.320 | 2.772 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 220,00 | 244,50 |
| Aceleración | 69,40 | 78,87 |
| Manejo | 38,17 | 59,91 |
| Nitro | 48,27 | 65,03 |
| RANGO | 311 | 1.569 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 366,90 |
| Aceleración | 74,80 | 78,86 |
| Manejo | 41,94 | 47,25 |
| Nitro | 53,27 | 68,87 |
| RANGO | 2.855 | 3.894 |
Planos por estrella:
35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70
(300)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 390,00 | 400,40 |
| Aceleración | 73,90 | 78,77 |
| Manejo | 40,79 | 55,32 |
| Nitro | 37,21 | 54,21 |
| RANGO | 3.122 | 4.420 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 403,00 | 415,00 |
| Aceleración | 73,90 | 78,77 |
| Manejo | 46,04 | 54,90 |
| Nitro | 58,48 | 74,41 |
| RANGO | 3.525 | 4.693 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,30 |
| Aceleración | 73,00 | 78,68 |
| Manejo | 41,57 | 50,51 |
| Nitro | 48,04 | 64,99 |
| RANGO | 3.122 | 4.512 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 294,50 |
| Aceleración | 64,00 | 78,62 |
| Manejo | 42,06 | 61,93 |
| Nitro | 41,62 | 61,07 |
| RANGO | 1.212 | 2.667 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 398,00 | 414,50 |
| Aceleración | 74,80 | 78,04 |
| Manejo | 59,90 | 75,86 |
| Nitro | 55,70 | 84,58 |
| RANGO | 3.746 | 4.955 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koenigsegg Agera RS |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.734 Al máximo: 4.940 | De serie: 447,20 Al máximo: 484,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 79,67 | De serie: 49,16 Al máximo: 60,03 | De serie: 43,12 Al máximo: 58,86 |
| Toyota GR Supra 2023 |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 742 Al máximo: 2.405 | De serie: 250,00 Al máximo: 274,90 | De serie: 64,90 Al máximo: 79,52 | De serie: 45,09 Al máximo: 71,49 | De serie: 32,14 Al máximo: 59,27 |
| Mercedes-Benz C11 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.111 Al máximo: 4.506 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 79,49 | De serie: 43,26 Al máximo: 56,98 | De serie: 42,41 Al máximo: 58,20 |
| Koenigsegg CCXR |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.782 Al máximo: 4.998 | De serie: 400,00 Al máximo: 412,20 | De serie: 72,10 Al máximo: 79,40 | De serie: 56,75 Al máximo: 79,09 | De serie: 53,66 Al máximo: 71,51 |
| BMW M4 GT4 EVO |
|
|
120 | STOCK MÁX. | De serie: 1.320 Al máximo: 2.772 | De serie: 290,00 Al máximo: 303,00 | De serie: 68,50 Al máximo: 79,06 | De serie: 43,07 Al máximo: 60,02 | De serie: 16,72 Al máximo: 43,07 |
| Nissan Leaf Nismo RC |
|
|
95 | STOCK MÁX. | De serie: 311 Al máximo: 1.569 | De serie: 220,00 Al máximo: 244,50 | De serie: 69,40 Al máximo: 78,87 | De serie: 38,17 Al máximo: 59,91 | De serie: 48,27 Al máximo: 65,03 |
| Lamborghini Autentica |
|
|
202 | STOCK MÁX. | De serie: 2.855 Al máximo: 3.894 | De serie: 350,00 Al máximo: 366,90 | De serie: 74,80 Al máximo: 78,86 | De serie: 41,94 Al máximo: 47,25 | De serie: 53,27 Al máximo: 68,87 |
| Audi R18 e-tron quattro 2012 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.122 Al máximo: 4.420 | De serie: 390,00 Al máximo: 400,40 | De serie: 73,90 Al máximo: 78,77 | De serie: 40,79 Al máximo: 55,32 | De serie: 37,21 Al máximo: 54,21 |
| Ford Mustang RTR Spec 5-FD |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.525 Al máximo: 4.693 | De serie: 403,00 Al máximo: 415,00 | De serie: 73,90 Al máximo: 78,77 | De serie: 46,04 Al máximo: 54,90 | De serie: 58,48 Al máximo: 74,41 |
| NILU27 Nilu |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.122 Al máximo: 4.512 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,30 | De serie: 73,00 Al máximo: 78,68 | De serie: 41,57 Al máximo: 50,51 | De serie: 48,04 Al máximo: 64,99 |
| Renault TreZor |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 1.212 Al máximo: 2.667 | De serie: 280,00 Al máximo: 294,50 | De serie: 64,00 Al máximo: 78,62 | De serie: 42,06 Al máximo: 61,93 | De serie: 41,62 Al máximo: 61,07 |
| HTT Locus Plethore LC750 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.746 Al máximo: 4.955 | De serie: 398,00 Al máximo: 414,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 78,04 | De serie: 59,90 Al máximo: 75,86 | De serie: 55,70 Al máximo: 84,58 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…