| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 459,00 |
| Aceleración | 76,42 | 80,64 |
| Manejo | 52,87 | 58,62 |
| Nitro | 32,96 | 58,32 |
| RANGO | 3.838 | 5.070 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 459,00 |
| Aceleración | 76,42 | 80,64 |
| Manejo | 52,87 | 58,62 |
| Nitro | 32,96 | 58,32 |
| RANGO | 3.838 | 5.070 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 395,00 | 407,50 |
| Aceleración | 74,80 | 80,48 |
| Manejo | 37,00 | 40,97 |
| Nitro | 39,79 | 58,26 |
| RANGO | 3.013 | 4.083 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 484,00 | 496,60 |
| Aceleración | 74,80 | 80,07 |
| Manejo | 41,93 | 48,19 |
| Nitro | 42,56 | 58,23 |
| RANGO | 3.637 | 4.826 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,70 |
| Aceleración | 73,00 | 79,49 |
| Manejo | 43,26 | 56,98 |
| Nitro | 42,41 | 58,20 |
| RANGO | 3.111 | 4.506 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 266,80 |
| Aceleración | 58,60 | 68,86 |
| Manejo | 39,02 | 47,43 |
| Nitro | 45,09 | 57,49 |
| RANGO | 518 | 1.476 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,80 |
| Aceleración | 72,10 | 80,98 |
| Manejo | 64,96 | 78,18 |
| Nitro | 34,65 | 57,43 |
| RANGO | 1.545 | 3.108 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 326,00 | 339,10 |
| Aceleración | 71,20 | 80,98 |
| Manejo | 53,99 | 69,09 |
| Nitro | 34,61 | 57,31 |
| RANGO | 2.319 | 4.022 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 332,70 |
| Aceleración | 66,70 | 78,92 |
| Manejo | 42,53 | 70,49 |
| Nitro | 32,25 | 57,24 |
| RANGO | 2.080 | 3.575 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 260,00 | 279,20 |
| Aceleración | 74,80 | 83,74 |
| Manejo | 52,49 | 75,77 |
| Nitro | 37,96 | 57,18 |
| RANGO | 1.274 | 2.724 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 310,00 | 320,30 |
| Aceleración | 73,00 | 85,88 |
| Manejo | 50,01 | 73,05 |
| Nitro | 39,02 | 57,09 |
| RANGO | 1.987 | 3.222 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 295,00 | 307,60 |
| Aceleración | 71,20 | 80,48 |
| Manejo | 34,77 | 47,08 |
| Nitro | 35,90 | 57,03 |
| RANGO | 1.440 | 2.948 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 313,00 | 329,70 |
| Aceleración | 73,90 | 80,21 |
| Manejo | 40,46 | 45,20 |
| Nitro | 43,05 | 56,71 |
| RANGO | 1.567 | 2.633 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC Tuatara Striker |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.838 Al máximo: 5.070 | De serie: 435,00 Al máximo: 459,00 | De serie: 76,42 Al máximo: 80,64 | De serie: 52,87 Al máximo: 58,62 | De serie: 32,96 Al máximo: 58,32 |
| W Motors Lykan Hypersport EVO |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 3.013 Al máximo: 4.083 | De serie: 395,00 Al máximo: 407,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,48 | De serie: 37,00 Al máximo: 40,97 | De serie: 39,79 Al máximo: 58,26 |
| Koenigsegg Jesko |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.637 Al máximo: 4.826 | De serie: 484,00 Al máximo: 496,60 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,07 | De serie: 41,93 Al máximo: 48,19 | De serie: 42,56 Al máximo: 58,23 |
| Mercedes-Benz C11 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.111 Al máximo: 4.506 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 79,49 | De serie: 43,26 Al máximo: 56,98 | De serie: 42,41 Al máximo: 58,20 |
| BMW Z4 LCI E89 |
|
|
58 | STOCK MÁX. | De serie: 518 Al máximo: 1.476 | De serie: 250,00 Al máximo: 266,80 | De serie: 58,60 Al máximo: 68,86 | De serie: 39,02 Al máximo: 47,43 | De serie: 45,09 Al máximo: 57,49 |
| Kimera EVO37 ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.545 Al máximo: 3.108 | De serie: 280,00 Al máximo: 297,80 | De serie: 72,10 Al máximo: 80,98 | De serie: 64,96 Al máximo: 78,18 | De serie: 34,65 Al máximo: 57,43 |
| McLaren GT |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.319 Al máximo: 4.022 | De serie: 326,00 Al máximo: 339,10 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,98 | De serie: 53,99 Al máximo: 69,09 | De serie: 34,61 Al máximo: 57,31 |
| Mercedes-Benz CLK-GTR |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.080 Al máximo: 3.575 | De serie: 320,00 Al máximo: 332,70 | De serie: 66,70 Al máximo: 78,92 | De serie: 42,53 Al máximo: 70,49 | De serie: 32,25 Al máximo: 57,24 |
| Porsche Taycan Turbo S |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 1.274 Al máximo: 2.724 | De serie: 260,00 Al máximo: 279,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 83,74 | De serie: 52,49 Al máximo: 75,77 | De serie: 37,96 Al máximo: 57,18 |
| Lamborghini Huracan STO |
|
|
188 | STOCK MÁX. | De serie: 1.987 Al máximo: 3.222 | De serie: 310,00 Al máximo: 320,30 | De serie: 73,00 Al máximo: 85,88 | De serie: 50,01 Al máximo: 73,05 | De serie: 39,02 Al máximo: 57,09 |
| Chevrolet Corvette C7.R |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.440 Al máximo: 2.948 | De serie: 295,00 Al máximo: 307,60 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,48 | De serie: 34,77 Al máximo: 47,08 | De serie: 35,90 Al máximo: 57,03 |
| Exotic Rides W70 |
|
|
140 | STOCK MÁX. | De serie: 1.567 Al máximo: 2.633 | De serie: 313,00 Al máximo: 329,70 | De serie: 73,90 Al máximo: 80,21 | De serie: 40,46 Al máximo: 45,20 | De serie: 43,05 Al máximo: 56,71 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…