| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 321,20 |
| Aceleración | 64,90 | 72,92 |
| Manejo | 38,60 | 52,08 |
| Nitro | 36,32 | 60,42 |
| RANGO | 1.346 | 2.700 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 321,20 |
| Aceleración | 64,90 | 72,92 |
| Manejo | 38,60 | 52,08 |
| Nitro | 36,32 | 60,42 |
| RANGO | 1.346 | 2.700 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 355,00 | 371,10 |
| Aceleración | 75,70 | 81,80 |
| Manejo | 34,21 | 51,98 |
| Nitro | 26,49 | 54,39 |
| RANGO | 2.319 | 4.127 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 345,00 | 362,40 |
| Aceleración | 76,60 | 83,03 |
| Manejo | 41,84 | 51,80 |
| Nitro | 66,31 | 79,97 |
| RANGO | 2.843 | 4.099 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 321,00 | 334,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,10 |
| Manejo | 34,71 | 51,51 |
| Nitro | 26,57 | 58,86 |
| RANGO | 1.889 | 3.278 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 326,50 |
| Aceleración | 65,80 | 73,72 |
| Manejo | 43,90 | 51,19 |
| Nitro | 38,58 | 52,48 |
| RANGO | 1.307 | 2.447 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 327,00 | 342,60 |
| Aceleración | 64,90 | 76,31 |
| Manejo | 39,54 | 51,13 |
| Nitro | 34,68 | 58,64 |
| RANGO | 2.037 | 3.518 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,90 |
| Aceleración | 82,00 | 88,10 |
| Manejo | 32,47 | 51,05 |
| Nitro | 21,23 | 51,35 |
| RANGO | 2.374 | 4.110 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 317,70 |
| Aceleración | 62,20 | 71,70 |
| Manejo | 44,08 | 50,93 |
| Nitro | 36,31 | 47,04 |
| RANGO | 1.086 | 2.123 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 323,00 | 337,00 |
| Aceleración | 73,90 | 78,73 |
| Manejo | 39,20 | 50,41 |
| Nitro | 44,01 | 59,60 |
| RANGO | 1.905 | 3.112 |
Planos por estrella:
70 / 23 / 27 / 36 / 52 / 59
(267)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 363,00 | 379,20 |
| Aceleración | 82,00 | 88,43 |
| Manejo | 33,20 | 50,26 |
| Nitro | 33,20 | 55,59 |
| RANGO | 3.271 | 4.565 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 367,90 |
| Aceleración | 74,80 | 80,83 |
| Manejo | 41,50 | 50,14 |
| Nitro | 59,86 | 70,60 |
| RANGO | 2.574 | 3.763 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,40 |
| Aceleración | 63,10 | 73,39 |
| Manejo | 44,02 | 50,08 |
| Nitro | 39,88 | 51,20 |
| RANGO | 889 | 1.826 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar XKR S GT |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.346 Al máximo: 2.700 | De serie: 300,00 Al máximo: 321,20 | De serie: 64,90 Al máximo: 72,92 | De serie: 38,60 Al máximo: 52,08 | De serie: 36,32 Al máximo: 60,42 |
| FV Frangivento GT65 |
|
|
162 | STOCK MÁX. | De serie: 2.319 Al máximo: 4.127 | De serie: 355,00 Al máximo: 371,10 | De serie: 75,70 Al máximo: 81,80 | De serie: 34,21 Al máximo: 51,98 | De serie: 26,49 Al máximo: 54,39 |
| Porsche 918 Spyder |
|
|
122 | STOCK MÁX. | De serie: 2.843 Al máximo: 4.099 | De serie: 345,00 Al máximo: 362,40 | De serie: 76,60 Al máximo: 83,03 | De serie: 41,84 Al máximo: 51,80 | De serie: 66,31 Al máximo: 79,97 |
| Mercedes-Benz 2022 Showcar Vision AMG |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.889 Al máximo: 3.278 | De serie: 321,00 Al máximo: 334,70 | De serie: 64,90 Al máximo: 75,10 | De serie: 34,71 Al máximo: 51,51 | De serie: 26,57 Al máximo: 58,86 |
| BMW M4 GTS |
|
|
110 | STOCK MÁX. | De serie: 1.307 Al máximo: 2.447 | De serie: 305,00 Al máximo: 326,50 | De serie: 65,80 Al máximo: 73,72 | De serie: 43,90 Al máximo: 51,19 | De serie: 38,58 Al máximo: 52,48 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.037 Al máximo: 3.518 | De serie: 327,00 Al máximo: 342,60 | De serie: 64,90 Al máximo: 76,31 | De serie: 39,54 Al máximo: 51,13 | De serie: 34,68 Al máximo: 58,64 |
| Lucid Air Sapphire ÉLITE |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.374 Al máximo: 4.110 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,90 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,10 | De serie: 32,47 Al máximo: 51,05 | De serie: 21,23 Al máximo: 51,35 |
| Lotus Evora Sport 410 |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 1.086 Al máximo: 2.123 | De serie: 300,00 Al máximo: 317,70 | De serie: 62,20 Al máximo: 71,70 | De serie: 44,08 Al máximo: 50,93 | De serie: 36,31 Al máximo: 47,04 |
| Arash AF10 |
|
|
188 | STOCK MÁX. | De serie: 1.905 Al máximo: 3.112 | De serie: 323,00 Al máximo: 337,00 | De serie: 73,90 Al máximo: 78,73 | De serie: 39,20 Al máximo: 50,41 | De serie: 44,01 Al máximo: 59,60 |
| Lexus Electrified Sport Concept |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 3.271 Al máximo: 4.565 | De serie: 363,00 Al máximo: 379,20 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,43 | De serie: 33,20 Al máximo: 50,26 | De serie: 33,20 Al máximo: 55,59 |
| Lamborghini Aventador SV Coupe |
|
|
122 | STOCK MÁX. | De serie: 2.574 Al máximo: 3.763 | De serie: 350,00 Al máximo: 367,90 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,83 | De serie: 41,50 Al máximo: 50,14 | De serie: 59,86 Al máximo: 70,60 |
| BMW 3.0 CSL Hommage EVO |
|
|
90 | STOCK MÁX. | De serie: 889 Al máximo: 1.826 | De serie: 280,00 Al máximo: 297,40 | De serie: 63,10 Al máximo: 73,39 | De serie: 44,02 Al máximo: 50,08 | De serie: 39,88 Al máximo: 51,20 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…