| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 335,00 | 348,30 |
| Aceleración | 67,60 | 76,55 |
| Manejo | 58,75 | 74,23 |
| Nitro | 45,17 | 59,35 |
| RANGO | 2.229 | 3.342 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 335,00 | 348,30 |
| Aceleración | 67,60 | 76,55 |
| Manejo | 58,75 | 74,23 |
| Nitro | 45,17 | 59,35 |
| RANGO | 2.229 | 3.342 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 274,90 |
| Aceleración | 64,90 | 79,52 |
| Manejo | 45,09 | 71,49 |
| Nitro | 32,14 | 59,27 |
| RANGO | 742 | 2.405 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 355,00 | 367,10 |
| Aceleración | 79,30 | 86,53 |
| Manejo | 47,34 | 68,34 |
| Nitro | 40,91 | 58,91 |
| RANGO | 2.939 | 4.242 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 447,20 | 484,80 |
| Aceleración | 74,80 | 79,67 |
| Manejo | 49,16 | 60,03 |
| Nitro | 43,12 | 58,86 |
| RANGO | 3.734 | 4.940 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 351,00 | 363,10 |
| Aceleración | 76,60 | 87,04 |
| Manejo | 49,26 | 68,06 |
| Nitro | 40,57 | 58,45 |
| RANGO | 2.629 | 4.173 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 459,00 |
| Aceleración | 76,42 | 80,64 |
| Manejo | 52,87 | 58,62 |
| Nitro | 32,96 | 58,32 |
| RANGO | 3.838 | 5.070 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 395,00 | 407,50 |
| Aceleración | 74,80 | 80,48 |
| Manejo | 37,00 | 40,97 |
| Nitro | 39,79 | 58,26 |
| RANGO | 3.013 | 4.083 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 484,00 | 496,60 |
| Aceleración | 74,80 | 80,07 |
| Manejo | 41,93 | 48,19 |
| Nitro | 42,56 | 58,23 |
| RANGO | 3.637 | 4.826 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 414,70 |
| Aceleración | 73,00 | 79,49 |
| Manejo | 43,26 | 56,98 |
| Nitro | 42,41 | 58,20 |
| RANGO | 3.111 | 4.506 |
Planos por estrella:
/ 30 / 40 / 50 / 65 / 80
(265)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 364,50 | 381,00 |
| Aceleración | 77,50 | 83,93 |
| Manejo | 50,62 | 76,35 |
| Nitro | 35,40 | 57,95 |
| RANGO | 3.299 | 4.600 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 266,80 |
| Aceleración | 58,60 | 68,86 |
| Manejo | 39,02 | 47,43 |
| Nitro | 45,09 | 57,49 |
| RANGO | 518 | 1.476 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 280,00 | 297,80 |
| Aceleración | 72,10 | 80,98 |
| Manejo | 64,96 | 78,18 |
| Nitro | 34,65 | 57,43 |
| RANGO | 1.545 | 3.108 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Continental GT Speed |
|
|
214 | STOCK MÁX. | De serie: 2.229 Al máximo: 3.342 | De serie: 335,00 Al máximo: 348,30 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,55 | De serie: 58,75 Al máximo: 74,23 | De serie: 45,17 Al máximo: 59,35 |
| Toyota GR Supra 2023 |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 742 Al máximo: 2.405 | De serie: 250,00 Al máximo: 274,90 | De serie: 64,90 Al máximo: 79,52 | De serie: 45,09 Al máximo: 71,49 | De serie: 32,14 Al máximo: 59,27 |
| Bentley Speed 8 |
|
|
270 | STOCK MÁX. | De serie: 2.939 Al máximo: 4.242 | De serie: 355,00 Al máximo: 367,10 | De serie: 79,30 Al máximo: 86,53 | De serie: 47,34 Al máximo: 68,34 | De serie: 40,91 Al máximo: 58,91 |
| Koenigsegg Agera RS |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.734 Al máximo: 4.940 | De serie: 447,20 Al máximo: 484,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 79,67 | De serie: 49,16 Al máximo: 60,03 | De serie: 43,12 Al máximo: 58,86 |
| McLaren Sabre |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 2.629 Al máximo: 4.173 | De serie: 351,00 Al máximo: 363,10 | De serie: 76,60 Al máximo: 87,04 | De serie: 49,26 Al máximo: 68,06 | De serie: 40,57 Al máximo: 58,45 |
| SSC Tuatara Striker |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.838 Al máximo: 5.070 | De serie: 435,00 Al máximo: 459,00 | De serie: 76,42 Al máximo: 80,64 | De serie: 52,87 Al máximo: 58,62 | De serie: 32,96 Al máximo: 58,32 |
| W Motors Lykan Hypersport EVO |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 3.013 Al máximo: 4.083 | De serie: 395,00 Al máximo: 407,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,48 | De serie: 37,00 Al máximo: 40,97 | De serie: 39,79 Al máximo: 58,26 |
| Koenigsegg Jesko |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.637 Al máximo: 4.826 | De serie: 484,00 Al máximo: 496,60 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,07 | De serie: 41,93 Al máximo: 48,19 | De serie: 42,56 Al máximo: 58,23 |
| Mercedes-Benz C11 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.111 Al máximo: 4.506 | De serie: 400,00 Al máximo: 414,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 79,49 | De serie: 43,26 Al máximo: 56,98 | De serie: 42,41 Al máximo: 58,20 |
| Mercedes-Benz Vision One-Eleven ÉLITE |
|
|
265 | STOCK MÁX. | De serie: 3.299 Al máximo: 4.600 | De serie: 364,50 Al máximo: 381,00 | De serie: 77,50 Al máximo: 83,93 | De serie: 50,62 Al máximo: 76,35 | De serie: 35,40 Al máximo: 57,95 |
| BMW Z4 LCI E89 |
|
|
58 | STOCK MÁX. | De serie: 518 Al máximo: 1.476 | De serie: 250,00 Al máximo: 266,80 | De serie: 58,60 Al máximo: 68,86 | De serie: 39,02 Al máximo: 47,43 | De serie: 45,09 Al máximo: 57,49 |
| Kimera EVO37 ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.545 Al máximo: 3.108 | De serie: 280,00 Al máximo: 297,80 | De serie: 72,10 Al máximo: 80,98 | De serie: 64,96 Al máximo: 78,18 | De serie: 34,65 Al máximo: 57,43 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…