| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 271,00 |
| Aceleración | 63,10 | 78,14 |
| Manejo | 58,14 | 83,14 |
| Nitro | 49,95 | 72,33 |
| RANGO | 984 | 1.971 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 271,00 |
| Aceleración | 63,10 | 78,14 |
| Manejo | 58,14 | 83,14 |
| Nitro | 49,95 | 72,33 |
| RANGO | 984 | 1.971 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 340,00 | 353,90 |
| Aceleración | 69,40 | 77,55 |
| Manejo | 42,15 | 62,80 |
| Nitro | 23,67 | 43,03 |
| RANGO | 2.247 | 3.922 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 322,00 | 340,40 |
| Aceleración | 67,60 | 77,38 |
| Manejo | 46,32 | 67,26 |
| Nitro | 36,23 | 55,86 |
| RANGO | 1.840 | 3.665 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 285,00 | 303,90 |
| Aceleración | 68,50 | 77,32 |
| Manejo | 55,81 | 86,20 |
| Nitro | 50,95 | 68,94 |
| RANGO | 1.553 | 2.816 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 331,00 | 341,20 |
| Aceleración | 72,10 | 76,99 |
| Manejo | 42,45 | 64,17 |
| Nitro | 17,35 | 48,62 |
| RANGO | 2.141 | 3.627 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 305,30 |
| Aceleración | 67,60 | 76,74 |
| Manejo | 57,15 | 82,80 |
| Nitro | 58,71 | 74,07 |
| RANGO | 1.785 | 3.144 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 325,00 | 340,70 |
| Aceleración | 67,60 | 76,56 |
| Manejo | 50,25 | 75,81 |
| Nitro | 38,40 | 59,69 |
| RANGO | 2.301 | 3.997 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 342,90 |
| Aceleración | 66,70 | 76,48 |
| Manejo | 47,13 | 72,36 |
| Nitro | 9,50 | 38,94 |
| RANGO | 2.141 | 3.660 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 327,00 | 342,60 |
| Aceleración | 64,90 | 76,31 |
| Manejo | 39,54 | 51,13 |
| Nitro | 34,68 | 58,64 |
| RANGO | 2.037 | 3.518 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 336,00 | 348,40 |
| Aceleración | 67,60 | 76,18 |
| Manejo | 45,51 | 66,08 |
| Nitro | 39,92 | 58,82 |
| RANGO | 2.265 | 3.946 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 298,00 | 312,80 |
| Aceleración | 66,70 | 75,52 |
| Manejo | 49,35 | 69,34 |
| Nitro | 56,17 | 78,28 |
| RANGO | 1.708 | 3.046 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 321,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,32 |
| Manejo | 51,53 | 69,60 |
| Nitro | 45,98 | 66,63 |
| RANGO | 1.618 | 2.909 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Camaro ZL1 50th Edition |
|
|
95 | STOCK MÁX. | De serie: 984 Al máximo: 1.971 | De serie: 250,00 Al máximo: 271,00 | De serie: 63,10 Al máximo: 78,14 | De serie: 58,14 Al máximo: 83,14 | De serie: 49,95 Al máximo: 72,33 |
| Aston Martin DBS 770 Ultimate |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.247 Al máximo: 3.922 | De serie: 340,00 Al máximo: 353,90 | De serie: 69,40 Al máximo: 77,55 | De serie: 42,15 Al máximo: 62,80 | De serie: 23,67 Al máximo: 43,03 |
| Bentley Mulliner Bacalar |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.840 Al máximo: 3.665 | De serie: 322,00 Al máximo: 340,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 77,38 | De serie: 46,32 Al máximo: 67,26 | De serie: 36,23 Al máximo: 55,86 |
| Dodge Viper ACR |
|
|
103 | STOCK MÁX. | De serie: 1.553 Al máximo: 2.816 | De serie: 285,00 Al máximo: 303,90 | De serie: 68,50 Al máximo: 77,32 | De serie: 55,81 Al máximo: 86,20 | De serie: 50,95 Al máximo: 68,94 |
| Audi R8 Coupe V10 performance quattro |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.627 | De serie: 331,00 Al máximo: 341,20 | De serie: 72,10 Al máximo: 76,99 | De serie: 42,45 Al máximo: 64,17 | De serie: 17,35 Al máximo: 48,62 |
| Saleen S1 |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.785 Al máximo: 3.144 | De serie: 290,00 Al máximo: 305,30 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,74 | De serie: 57,15 Al máximo: 82,80 | De serie: 58,71 Al máximo: 74,07 |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.301 Al máximo: 3.997 | De serie: 325,00 Al máximo: 340,70 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,56 | De serie: 50,25 Al máximo: 75,81 | De serie: 38,40 Al máximo: 59,69 |
| Maserati MC12 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.660 | De serie: 330,00 Al máximo: 342,90 | De serie: 66,70 Al máximo: 76,48 | De serie: 47,13 Al máximo: 72,36 | De serie: 9,50 Al máximo: 38,94 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.037 Al máximo: 3.518 | De serie: 327,00 Al máximo: 342,60 | De serie: 64,90 Al máximo: 76,31 | De serie: 39,54 Al máximo: 51,13 | De serie: 34,68 Al máximo: 58,64 |
| Bugatti EB110 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.265 Al máximo: 3.946 | De serie: 336,00 Al máximo: 348,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,18 | De serie: 45,51 Al máximo: 66,08 | De serie: 39,92 Al máximo: 58,82 |
| TVR Sagaris |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.708 Al máximo: 3.046 | De serie: 298,00 Al máximo: 312,80 | De serie: 66,70 Al máximo: 75,52 | De serie: 49,35 Al máximo: 69,34 | De serie: 56,17 Al máximo: 78,28 |
| Ford Shelby GR-1 |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.618 Al máximo: 2.909 | De serie: 305,00 Al máximo: 321,70 | De serie: 64,90 Al máximo: 75,32 | De serie: 51,53 Al máximo: 69,60 | De serie: 45,98 Al máximo: 66,63 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…