| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 335,20 |
| Aceleración | 74,80 | 81,32 |
| Manejo | 38,94 | 60,44 |
| Nitro | 24,59 | 59,52 |
| RANGO | 1.853 | 3.678 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 335,20 |
| Aceleración | 74,80 | 81,32 |
| Manejo | 38,94 | 60,44 |
| Nitro | 24,59 | 59,52 |
| RANGO | 1.853 | 3.678 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 451,00 | 460,60 |
| Aceleración | 74,80 | 81,29 |
| Manejo | 44,84 | 60,32 |
| Nitro | 36,04 | 54,19 |
| RANGO | 3.518 | 4.806 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 422,70 |
| Aceleración | 76,60 | 83,90 |
| Manejo | 53,38 | 60,28 |
| Nitro | 51,41 | 66,17 |
| RANGO | 3.690 | 4.889 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 312,00 | 327,70 |
| Aceleración | 73,00 | 81,56 |
| Manejo | 45,30 | 60,15 |
| Nitro | 48,59 | 64,44 |
| RANGO | 2.176 | 3.787 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 447,20 | 484,80 |
| Aceleración | 74,80 | 79,67 |
| Manejo | 49,16 | 60,03 |
| Nitro | 43,12 | 58,86 |
| RANGO | 3.734 | 4.940 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 380,00 | 390,20 |
| Aceleración | 74,80 | 81,29 |
| Manejo | 44,08 | 59,91 |
| Nitro | 47,32 | 72,19 |
| RANGO | 3.232 | 4.435 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 373,00 | 383,70 |
| Aceleración | 73,90 | 81,20 |
| Manejo | 49,08 | 59,72 |
| Nitro | 53,09 | 69,97 |
| RANGO | 3.266 | 4.373 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 440,00 | 454,80 |
| Aceleración | 77,50 | 83,18 |
| Manejo | 50,51 | 59,70 |
| Nitro | 23,59 | 43,83 |
| RANGO | 3.841 | 5.076 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 340,00 | 352,10 |
| Aceleración | 71,20 | 78,53 |
| Manejo | 44,40 | 59,47 |
| Nitro | 25,68 | 47,71 |
| RANGO | 2.229 | 3.897 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 459,00 |
| Aceleración | 76,42 | 80,64 |
| Manejo | 52,87 | 58,62 |
| Nitro | 32,96 | 58,32 |
| RANGO | 3.838 | 5.070 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 360,00 | 376,60 |
| Aceleración | 73,00 | 83,17 |
| Manejo | 42,36 | 58,41 |
| Nitro | 43,41 | 64,38 |
| RANGO | 2.356 | 4.363 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,00 |
| Aceleración | 71,20 | 79,25 |
| Manejo | 47,13 | 58,34 |
| Nitro | 38,82 | 54,10 |
| RANGO | 2.004 | 3.245 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Tomaso P900 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.853 Al máximo: 3.678 | De serie: 320,00 Al máximo: 335,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,32 | De serie: 38,94 Al máximo: 60,44 | De serie: 24,59 Al máximo: 59,52 |
| Toroidion 1MW |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.518 Al máximo: 4.806 | De serie: 451,00 Al máximo: 460,60 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,29 | De serie: 44,84 Al máximo: 60,32 | De serie: 36,04 Al máximo: 54,19 |
| Audi R8 LMP1 2000 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.690 Al máximo: 4.889 | De serie: 400,00 Al máximo: 422,70 | De serie: 76,60 Al máximo: 83,90 | De serie: 53,38 Al máximo: 60,28 | De serie: 51,41 Al máximo: 66,17 |
| Chevrolet Corvette Stingray |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.176 Al máximo: 3.787 | De serie: 312,00 Al máximo: 327,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 81,56 | De serie: 45,30 Al máximo: 60,15 | De serie: 48,59 Al máximo: 64,44 |
| Koenigsegg Agera RS |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.734 Al máximo: 4.940 | De serie: 447,20 Al máximo: 484,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 79,67 | De serie: 49,16 Al máximo: 60,03 | De serie: 43,12 Al máximo: 58,86 |
| Vision 1789 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.232 Al máximo: 4.435 | De serie: 380,00 Al máximo: 390,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,29 | De serie: 44,08 Al máximo: 59,91 | De serie: 47,32 Al máximo: 72,19 |
| Spania GTA 2015 GTA Spano |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.266 Al máximo: 4.373 | De serie: 373,00 Al máximo: 383,70 | De serie: 73,90 Al máximo: 81,20 | De serie: 49,08 Al máximo: 59,72 | De serie: 53,09 Al máximo: 69,97 |
| Koenigsegg One:1 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.841 Al máximo: 5.076 | De serie: 440,00 Al máximo: 454,80 | De serie: 77,50 Al máximo: 83,18 | De serie: 50,51 Al máximo: 59,70 | De serie: 23,59 Al máximo: 43,83 |
| Arrinera Hussarya 33 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.229 Al máximo: 3.897 | De serie: 340,00 Al máximo: 352,10 | De serie: 71,20 Al máximo: 78,53 | De serie: 44,40 Al máximo: 59,47 | De serie: 25,68 Al máximo: 47,71 |
| SSC Tuatara Striker |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.838 Al máximo: 5.070 | De serie: 435,00 Al máximo: 459,00 | De serie: 76,42 Al máximo: 80,64 | De serie: 52,87 Al máximo: 58,62 | De serie: 32,96 Al máximo: 58,32 |
| Pagani Huayra R |
|
|
226 | STOCK MÁX. | De serie: 2.356 Al máximo: 4.363 | De serie: 360,00 Al máximo: 376,60 | De serie: 73,00 Al máximo: 83,17 | De serie: 42,36 Al máximo: 58,41 | De serie: 43,41 Al máximo: 64,38 |
| Italdesign Zerouno EVO |
|
|
173 | STOCK MÁX. | De serie: 2.004 Al máximo: 3.245 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,00 | De serie: 71,20 Al máximo: 79,25 | De serie: 47,13 Al máximo: 58,34 | De serie: 38,82 Al máximo: 54,10 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…