| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 355,00 | 367,10 |
| Aceleración | 79,30 | 86,53 |
| Manejo | 47,34 | 68,34 |
| Nitro | 40,91 | 58,91 |
| RANGO | 2.939 | 4.242 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 355,00 | 367,10 |
| Aceleración | 79,30 | 86,53 |
| Manejo | 47,34 | 68,34 |
| Nitro | 40,91 | 58,91 |
| RANGO | 2.939 | 4.242 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 321,70 |
| Aceleración | 81,10 | 87,51 |
| Manejo | 39,39 | 68,27 |
| Nitro | 17,31 | 46,32 |
| RANGO | 1.979 | 3.392 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 351,00 | 363,10 |
| Aceleración | 76,60 | 87,04 |
| Manejo | 49,26 | 68,06 |
| Nitro | 40,57 | 58,45 |
| RANGO | 2.629 | 4.173 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 380,00 | 394,00 |
| Aceleración | 80,65 | 85,11 |
| Manejo | 45,70 | 68,05 |
| Nitro | 42,99 | 62,25 |
| RANGO | 3.507 | 4.672 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 354,00 | 371,70 |
| Aceleración | 75,70 | 82,93 |
| Manejo | 49,56 | 67,81 |
| Nitro | 53,16 | 70,35 |
| RANGO | 3.013 | 4.310 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 370,00 | 383,40 |
| Aceleración | 79,30 | 85,79 |
| Manejo | 51,18 | 67,31 |
| Nitro | 48,53 | 65,58 |
| RANGO | 3.210 | 4.566 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 322,00 | 340,40 |
| Aceleración | 67,60 | 77,38 |
| Manejo | 46,32 | 67,26 |
| Nitro | 36,23 | 55,86 |
| RANGO | 1.840 | 3.665 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 385,80 | 399,10 |
| Aceleración | 67,60 | 74,90 |
| Manejo | 54,84 | 66,52 |
| Nitro | 48,95 | 63,39 |
| RANGO | 3.165 | 4.241 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 490,00 | 511,30 |
| Aceleración | 75,70 | 83,81 |
| Manejo | 51,76 | 66,31 |
| Nitro | 32,69 | 46,09 |
| RANGO | 4.045 | 5.239 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 336,00 | 348,40 |
| Aceleración | 67,60 | 76,18 |
| Manejo | 45,51 | 66,08 |
| Nitro | 39,92 | 58,82 |
| RANGO | 2.265 | 3.946 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 413,10 |
| Aceleración | 82,90 | 88,58 |
| Manejo | 50,01 | 66,06 |
| Nitro | 28,92 | 48,36 |
| RANGO | 3.856 | 5.085 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 356,00 | 377,20 |
| Aceleración | 71,20 | 79,23 |
| Manejo | 46,08 | 66,06 |
| Nitro | 47,38 | 64,75 |
| RANGO | 2.319 | 4.116 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Speed 8 |
|
|
270 | STOCK MÁX. | De serie: 2.939 Al máximo: 4.242 | De serie: 355,00 Al máximo: 367,10 | De serie: 79,30 Al máximo: 86,53 | De serie: 47,34 Al máximo: 68,34 | De serie: 40,91 Al máximo: 58,91 |
| ATS Automobili Corsa RRTurbo |
|
|
115 | STOCK MÁX. | De serie: 1.979 Al máximo: 3.392 | De serie: 305,00 Al máximo: 321,70 | De serie: 81,10 Al máximo: 87,51 | De serie: 39,39 Al máximo: 68,27 | De serie: 17,31 Al máximo: 46,32 |
| McLaren Sabre |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 2.629 Al máximo: 4.173 | De serie: 351,00 Al máximo: 363,10 | De serie: 76,60 Al máximo: 87,04 | De serie: 49,26 Al máximo: 68,06 | De serie: 40,57 Al máximo: 58,45 |
| Ferrari F80 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.507 Al máximo: 4.672 | De serie: 380,00 Al máximo: 394,00 | De serie: 80,65 Al máximo: 85,11 | De serie: 45,70 Al máximo: 68,05 | De serie: 42,99 Al máximo: 62,25 |
| Genty Akylone |
|
|
250 | STOCK MÁX. | De serie: 3.013 Al máximo: 4.310 | De serie: 354,00 Al máximo: 371,70 | De serie: 75,70 Al máximo: 82,93 | De serie: 49,56 Al máximo: 67,81 | De serie: 53,16 Al máximo: 70,35 |
| Naran Hyper Coupe |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.210 Al máximo: 4.566 | De serie: 370,00 Al máximo: 383,40 | De serie: 79,30 Al máximo: 85,79 | De serie: 51,18 Al máximo: 67,31 | De serie: 48,53 Al máximo: 65,58 |
| Bentley Mulliner Bacalar |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.840 Al máximo: 3.665 | De serie: 322,00 Al máximo: 340,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 77,38 | De serie: 46,32 Al máximo: 67,26 | De serie: 36,23 Al máximo: 55,86 |
| Chrysler ME412 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.165 Al máximo: 4.241 | De serie: 385,80 Al máximo: 399,10 | De serie: 67,60 Al máximo: 74,90 | De serie: 54,84 Al máximo: 66,52 | De serie: 48,95 Al máximo: 63,39 |
| Koenigsegg Chimera |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 4.045 Al máximo: 5.239 | De serie: 490,00 Al máximo: 511,30 | De serie: 75,70 Al máximo: 83,81 | De serie: 51,76 Al máximo: 66,31 | De serie: 32,69 Al máximo: 46,09 |
| Bugatti EB110 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.265 Al máximo: 3.946 | De serie: 336,00 Al máximo: 348,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,18 | De serie: 45,51 Al máximo: 66,08 | De serie: 39,92 Al máximo: 58,82 |
| Koenigsegg Gemera |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.856 Al máximo: 5.085 | De serie: 400,00 Al máximo: 413,10 | De serie: 82,90 Al máximo: 88,58 | De serie: 50,01 Al máximo: 66,06 | De serie: 28,92 Al máximo: 48,36 |
| McLaren 570S Spider |
|
|
183 | STOCK MÁX. | De serie: 2.319 Al máximo: 4.116 | De serie: 356,00 Al máximo: 377,20 | De serie: 71,20 Al máximo: 79,23 | De serie: 46,08 Al máximo: 66,06 | De serie: 47,38 Al máximo: 64,75 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…