| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 347,90 | 363,50 |
| Aceleración | 71,20 | 80,84 |
| Manejo | 56,55 | 79,51 |
| Nitro | 55,53 | 75,18 |
| RANGO | 2.971 | 4.267 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 347,90 | 363,50 |
| Aceleración | 71,20 | 80,84 |
| Manejo | 56,55 | 79,51 |
| Nitro | 55,53 | 75,18 |
| RANGO | 2.971 | 4.267 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 367,90 |
| Aceleración | 74,80 | 80,83 |
| Manejo | 41,50 | 50,14 |
| Nitro | 59,86 | 70,60 |
| RANGO | 2.574 | 3.763 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 307,00 | 320,40 |
| Aceleración | 71,20 | 80,82 |
| Manejo | 48,28 | 70,91 |
| Nitro | 44,33 | 61,06 |
| RANGO | 1.840 | 3.221 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 306,00 | 322,10 |
| Aceleración | 69,40 | 80,81 |
| Manejo | 48,17 | 72,85 |
| Nitro | 48,86 | 68,98 |
| RANGO | 2.141 | 3.773 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 315,70 |
| Aceleración | 68,50 | 80,72 |
| Manejo | 54,37 | 80,22 |
| Nitro | 47,29 | 69,65 |
| RANGO | 2.063 | 3.553 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 500,00 | 512,30 |
| Aceleración | 76,60 | 80,66 |
| Manejo | 41,76 | 49,07 |
| Nitro | 24,07 | 45,61 |
| RANGO | 3.881 | 5.114 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 340,00 | 361,90 |
| Aceleración | 69,40 | 80,65 |
| Manejo | 55,63 | 75,77 |
| Nitro | 49,64 | 78,17 |
| RANGO | 2.292 | 4.109 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 435,00 | 459,00 |
| Aceleración | 76,42 | 80,64 |
| Manejo | 52,87 | 58,62 |
| Nitro | 32,96 | 58,32 |
| RANGO | 3.838 | 5.070 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 434,00 | 449,50 |
| Aceleración | 74,80 | 80,48 |
| Manejo | 40,34 | 46,87 |
| Nitro | 54,29 | 70,66 |
| RANGO | 3.345 | 4.764 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 363,90 |
| Aceleración | 74,80 | 80,48 |
| Manejo | 39,22 | 47,46 |
| Nitro | 61,90 | 70,31 |
| RANGO | 2.702 | 3.709 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 395,00 | 407,50 |
| Aceleración | 74,80 | 80,48 |
| Manejo | 37,00 | 40,97 |
| Nitro | 39,79 | 58,26 |
| RANGO | 3.013 | 4.083 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 340,00 | 348,80 |
| Aceleración | 74,35 | 80,46 |
| Manejo | 36,91 | 54,89 |
| Nitro | 35,66 | 60,30 |
| RANGO | 2.356 | 4.073 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Mulliner Batur |
|
|
270 | STOCK MÁX. | De serie: 2.971 Al máximo: 4.267 | De serie: 347,90 Al máximo: 363,50 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,84 | De serie: 56,55 Al máximo: 79,51 | De serie: 55,53 Al máximo: 75,18 |
| Lamborghini Aventador SV Coupe |
|
|
122 | STOCK MÁX. | De serie: 2.574 Al máximo: 3.763 | De serie: 350,00 Al máximo: 367,90 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,83 | De serie: 41,50 Al máximo: 50,14 | De serie: 59,86 Al máximo: 70,60 |
| Jaguar XJR-15 |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.840 Al máximo: 3.221 | De serie: 307,00 Al máximo: 320,40 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,82 | De serie: 48,28 Al máximo: 70,91 | De serie: 44,33 Al máximo: 61,06 |
| Mercedes-Benz C 63 AMG DTM |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.773 | De serie: 306,00 Al máximo: 322,10 | De serie: 69,40 Al máximo: 80,81 | De serie: 48,17 Al máximo: 72,85 | De serie: 48,86 Al máximo: 68,98 |
| Praga Bohema |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.063 Al máximo: 3.553 | De serie: 300,00 Al máximo: 315,70 | De serie: 68,50 Al máximo: 80,72 | De serie: 54,37 Al máximo: 80,22 | De serie: 47,29 Al máximo: 69,65 |
| Hennessey Venom F5 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.881 Al máximo: 5.114 | De serie: 500,00 Al máximo: 512,30 | De serie: 76,60 Al máximo: 80,66 | De serie: 41,76 Al máximo: 49,07 | De serie: 24,07 Al máximo: 45,61 |
| Aston Martin DBS GT Zagato |
|
|
267 | STOCK MÁX. | De serie: 2.292 Al máximo: 4.109 | De serie: 340,00 Al máximo: 361,90 | De serie: 69,40 Al máximo: 80,65 | De serie: 55,63 Al máximo: 75,77 | De serie: 49,64 Al máximo: 78,17 |
| SSC Tuatara Striker |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.838 Al máximo: 5.070 | De serie: 435,00 Al máximo: 459,00 | De serie: 76,42 Al máximo: 80,64 | De serie: 52,87 Al máximo: 58,62 | De serie: 32,96 Al máximo: 58,32 |
| BXR Bailey Blade GT1 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.345 Al máximo: 4.764 | De serie: 434,00 Al máximo: 449,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,48 | De serie: 40,34 Al máximo: 46,87 | De serie: 54,29 Al máximo: 70,66 |
| Lamborghini Centenario EVO |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 2.702 Al máximo: 3.709 | De serie: 350,00 Al máximo: 363,90 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,48 | De serie: 39,22 Al máximo: 47,46 | De serie: 61,90 Al máximo: 70,31 |
| W Motors Lykan Hypersport EVO |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 3.013 Al máximo: 4.083 | De serie: 395,00 Al máximo: 407,50 | De serie: 74,80 Al máximo: 80,48 | De serie: 37,00 Al máximo: 40,97 | De serie: 39,79 Al máximo: 58,26 |
| Ferrari Daytona SP3 ÉLITE |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.356 Al máximo: 4.073 | De serie: 340,00 Al máximo: 348,80 | De serie: 74,35 Al máximo: 80,46 | De serie: 36,91 Al máximo: 54,89 | De serie: 35,66 Al máximo: 60,30 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…