| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 298,00 | 312,00 |
| Aceleración | 63,10 | 71,98 |
| Manejo | 43,89 | 61,16 |
| Nitro | 30,69 | 53,66 |
| RANGO | 1.454 | 2.930 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 298,00 | 312,00 |
| Aceleración | 63,10 | 71,98 |
| Manejo | 43,89 | 61,16 |
| Nitro | 30,69 | 53,66 |
| RANGO | 1.454 | 2.930 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 325,00 | 337,30 |
| Aceleración | 67,60 | 74,12 |
| Manejo | 43,00 | 61,05 |
| Nitro | 30,67 | 62,13 |
| RANGO | 2.106 | 3.612 |
Planos por estrella:
35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70
(300)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 394,60 | 408,70 |
| Aceleración | 77,05 | 81,92 |
| Manejo | 49,50 | 60,90 |
| Nitro | 43,10 | 65,95 |
| RANGO | 3.549 | 4.722 |
Planos por estrella:
/ 25 / 32 / 36 / 41
(134)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 325,00 | 335,70 |
| Aceleración | 71,20 | 81,79 |
| Manejo | 43,00 | 60,83 |
| Nitro | 50,97 | 67,41 |
| RANGO | 2.347 | 4.048 |
Planos por estrella:
/ 40 / 45 / 60 / 70 / 85
(300)
Piezas épicas:
16
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 440,00 | 453,60 |
| Aceleración | 78,40 | 83,27 |
| Manejo | 41,54 | 60,63 |
| Nitro | 24,79 | 41,69 |
| RANGO | 3.770 | 4.983 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 368,00 | 383,20 |
| Aceleración | 70,30 | 75,17 |
| Manejo | 50,19 | 60,57 |
| Nitro | 67,37 | 82,21 |
| RANGO | 3.089 | 4.173 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 335,20 |
| Aceleración | 74,80 | 81,32 |
| Manejo | 38,94 | 60,44 |
| Nitro | 24,59 | 59,52 |
| RANGO | 1.853 | 3.678 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 451,00 | 460,60 |
| Aceleración | 74,80 | 81,29 |
| Manejo | 44,84 | 60,32 |
| Nitro | 36,04 | 54,19 |
| RANGO | 3.518 | 4.806 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 422,70 |
| Aceleración | 76,60 | 83,90 |
| Manejo | 53,38 | 60,28 |
| Nitro | 51,41 | 66,17 |
| RANGO | 3.690 | 4.889 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 312,00 | 327,70 |
| Aceleración | 73,00 | 81,56 |
| Manejo | 45,30 | 60,15 |
| Nitro | 48,59 | 64,44 |
| RANGO | 2.176 | 3.787 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 447,20 | 484,80 |
| Aceleración | 74,80 | 79,67 |
| Manejo | 49,16 | 60,03 |
| Nitro | 43,12 | 58,86 |
| RANGO | 3.734 | 4.940 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 303,00 |
| Aceleración | 68,50 | 79,06 |
| Manejo | 43,07 | 60,02 |
| Nitro | 16,72 | 43,07 |
| RANGO | 1.320 | 2.772 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota GR Supra Racing Concept |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.454 Al máximo: 2.930 | De serie: 298,00 Al máximo: 312,00 | De serie: 63,10 Al máximo: 71,98 | De serie: 43,89 Al máximo: 61,16 | De serie: 30,69 Al máximo: 53,66 |
| Lexus LFA Nurburgring Package |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.106 Al máximo: 3.612 | De serie: 325,00 Al máximo: 337,30 | De serie: 67,60 Al máximo: 74,12 | De serie: 43,00 Al máximo: 61,05 | De serie: 30,67 Al máximo: 62,13 |
| Porsche 918 Spyder Asphalt Edition |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.549 Al máximo: 4.722 | De serie: 394,60 Al máximo: 408,70 | De serie: 77,05 Al máximo: 81,92 | De serie: 49,50 Al máximo: 60,90 | De serie: 43,10 Al máximo: 65,95 |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT Black Series ÉLITE |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.347 Al máximo: 4.048 | De serie: 325,00 Al máximo: 335,70 | De serie: 71,20 Al máximo: 81,79 | De serie: 43,00 Al máximo: 60,83 | De serie: 50,97 Al máximo: 67,41 |
| Bugatti Chiron Super Sport 300+ |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.770 Al máximo: 4.983 | De serie: 440,00 Al máximo: 453,60 | De serie: 78,40 Al máximo: 83,27 | De serie: 41,54 Al máximo: 60,63 | De serie: 24,79 Al máximo: 41,69 |
| Jaguar XJ220S TWR |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.089 Al máximo: 4.173 | De serie: 368,00 Al máximo: 383,20 | De serie: 70,30 Al máximo: 75,17 | De serie: 50,19 Al máximo: 60,57 | De serie: 67,37 Al máximo: 82,21 |
| De Tomaso P900 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.853 Al máximo: 3.678 | De serie: 320,00 Al máximo: 335,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,32 | De serie: 38,94 Al máximo: 60,44 | De serie: 24,59 Al máximo: 59,52 |
| Toroidion 1MW |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.518 Al máximo: 4.806 | De serie: 451,00 Al máximo: 460,60 | De serie: 74,80 Al máximo: 81,29 | De serie: 44,84 Al máximo: 60,32 | De serie: 36,04 Al máximo: 54,19 |
| Audi R8 LMP1 2000 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.690 Al máximo: 4.889 | De serie: 400,00 Al máximo: 422,70 | De serie: 76,60 Al máximo: 83,90 | De serie: 53,38 Al máximo: 60,28 | De serie: 51,41 Al máximo: 66,17 |
| Chevrolet Corvette Stingray |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.176 Al máximo: 3.787 | De serie: 312,00 Al máximo: 327,70 | De serie: 73,00 Al máximo: 81,56 | De serie: 45,30 Al máximo: 60,15 | De serie: 48,59 Al máximo: 64,44 |
| Koenigsegg Agera RS |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.734 Al máximo: 4.940 | De serie: 447,20 Al máximo: 484,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 79,67 | De serie: 49,16 Al máximo: 60,03 | De serie: 43,12 Al máximo: 58,86 |
| BMW M4 GT4 EVO |
|
|
0 | STOCK MÁX. | De serie: 1.320 Al máximo: 2.772 | De serie: 290,00 Al máximo: 303,00 | De serie: 68,50 Al máximo: 79,06 | De serie: 43,07 Al máximo: 60,02 | De serie: 16,72 Al máximo: 43,07 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…