| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 310,00 | 322,50 |
| Aceleración | 73,00 | 81,15 |
| Manejo | 50,71 | 74,40 |
| Nitro | 33,41 | 65,78 |
| RANGO | 2.106 | 3.546 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 310,00 | 322,50 |
| Aceleración | 73,00 | 81,15 |
| Manejo | 50,71 | 74,40 |
| Nitro | 33,41 | 65,78 |
| RANGO | 2.106 | 3.546 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 380,00 | 395,20 |
| Aceleración | 79,30 | 86,00 |
| Manejo | 55,44 | 73,71 |
| Nitro | 44,08 | 61,51 |
| RANGO | 3.402 | 4.779 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 380,00 | 397,80 |
| Aceleración | 79,30 | 87,01 |
| Manejo | 58,69 | 73,62 |
| Nitro | 38,66 | 65,32 |
| RANGO | 3.613 | 4.821 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 278,30 |
| Aceleración | 68,50 | 83,53 |
| Manejo | 45,09 | 73,57 |
| Nitro | 35,38 | 55,35 |
| RANGO | 848 | 2.217 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 306,00 | 322,10 |
| Aceleración | 69,40 | 80,81 |
| Manejo | 48,17 | 72,85 |
| Nitro | 48,86 | 68,98 |
| RANGO | 2.141 | 3.773 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 285,00 | 300,80 |
| Aceleración | 65,80 | 74,74 |
| Manejo | 45,88 | 72,52 |
| Nitro | 26,23 | 52,13 |
| RANGO | 1.139 | 2.783 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 315,00 | 326,30 |
| Aceleración | 81,10 | 88,03 |
| Manejo | 38,51 | 72,48 |
| Nitro | 26,22 | 58,56 |
| RANGO | 2.283 | 3.971 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 342,90 |
| Aceleración | 66,70 | 76,48 |
| Manejo | 47,13 | 72,36 |
| Nitro | 9,50 | 38,94 |
| RANGO | 2.141 | 3.660 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 250,00 | 274,90 |
| Aceleración | 64,90 | 79,52 |
| Manejo | 45,09 | 71,49 |
| Nitro | 32,14 | 59,27 |
| RANGO | 742 | 2.405 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 307,00 | 320,40 |
| Aceleración | 71,20 | 80,82 |
| Manejo | 48,28 | 70,91 |
| Nitro | 44,33 | 61,06 |
| RANGO | 1.840 | 3.221 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 320,00 | 332,70 |
| Aceleración | 66,70 | 78,92 |
| Manejo | 42,53 | 70,49 |
| Nitro | 32,25 | 57,24 |
| RANGO | 2.080 | 3.575 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 305,00 | 321,70 |
| Aceleración | 64,90 | 75,32 |
| Manejo | 51,53 | 69,60 |
| Nitro | 45,98 | 66,63 |
| RANGO | 1.618 | 2.909 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 GT3 R rennsport |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.106 Al máximo: 3.546 | De serie: 310,00 Al máximo: 322,50 | De serie: 73,00 Al máximo: 81,15 | De serie: 50,71 Al máximo: 74,40 | De serie: 33,41 Al máximo: 65,78 |
| Tushek TS 900 Racer Pro |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.402 Al máximo: 4.779 | De serie: 380,00 Al máximo: 395,20 | De serie: 79,30 Al máximo: 86,00 | De serie: 55,44 Al máximo: 73,71 | De serie: 44,08 Al máximo: 61,51 |
| Bugatti Chiron Pur Sport |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.613 Al máximo: 4.821 | De serie: 380,00 Al máximo: 397,80 | De serie: 79,30 Al máximo: 87,01 | De serie: 58,69 Al máximo: 73,62 | De serie: 38,66 Al máximo: 65,32 |
| Italdesign DaVinci |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 848 Al máximo: 2.217 | De serie: 250,00 Al máximo: 278,30 | De serie: 68,50 Al máximo: 83,53 | De serie: 45,09 Al máximo: 73,57 | De serie: 35,38 Al máximo: 55,35 |
| Mercedes-Benz C 63 AMG DTM |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.773 | De serie: 306,00 Al máximo: 322,10 | De serie: 69,40 Al máximo: 80,81 | De serie: 48,17 Al máximo: 72,85 | De serie: 48,86 Al máximo: 68,98 |
| Bentley Continental GT3 |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 1.139 Al máximo: 2.783 | De serie: 285,00 Al máximo: 300,80 | De serie: 65,80 Al máximo: 74,74 | De serie: 45,88 Al máximo: 72,52 | De serie: 26,23 Al máximo: 52,13 |
| Porsche Panamera Turbo S |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.283 Al máximo: 3.971 | De serie: 315,00 Al máximo: 326,30 | De serie: 81,10 Al máximo: 88,03 | De serie: 38,51 Al máximo: 72,48 | De serie: 26,22 Al máximo: 58,56 |
| Maserati MC12 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.660 | De serie: 330,00 Al máximo: 342,90 | De serie: 66,70 Al máximo: 76,48 | De serie: 47,13 Al máximo: 72,36 | De serie: 9,50 Al máximo: 38,94 |
| Toyota GR Supra 2023 |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 742 Al máximo: 2.405 | De serie: 250,00 Al máximo: 274,90 | De serie: 64,90 Al máximo: 79,52 | De serie: 45,09 Al máximo: 71,49 | De serie: 32,14 Al máximo: 59,27 |
| Jaguar XJR-15 |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.840 Al máximo: 3.221 | De serie: 307,00 Al máximo: 320,40 | De serie: 71,20 Al máximo: 80,82 | De serie: 48,28 Al máximo: 70,91 | De serie: 44,33 Al máximo: 61,06 |
| Mercedes-Benz CLK-GTR |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.080 Al máximo: 3.575 | De serie: 320,00 Al máximo: 332,70 | De serie: 66,70 Al máximo: 78,92 | De serie: 42,53 Al máximo: 70,49 | De serie: 32,25 Al máximo: 57,24 |
| Ford Shelby GR-1 |
|
|
165 | STOCK MÁX. | De serie: 1.618 Al máximo: 2.909 | De serie: 305,00 Al máximo: 321,70 | De serie: 64,90 Al máximo: 75,32 | De serie: 51,53 Al máximo: 69,60 | De serie: 45,98 Al máximo: 66,63 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…