| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 422,70 |
| Aceleración | 76,60 | 83,90 |
| Manejo | 53,38 | 60,28 |
| Nitro | 51,41 | 66,17 |
| RANGO | 3.690 | 4.889 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 400,00 | 422,70 |
| Aceleración | 76,60 | 83,90 |
| Manejo | 53,38 | 60,28 |
| Nitro | 51,41 | 66,17 |
| RANGO | 3.690 | 4.889 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 363,10 |
| Aceleración | 76,60 | 83,90 |
| Manejo | 38,45 | 43,75 |
| Nitro | 64,96 | 72,39 |
| RANGO | 2.804 | 3.832 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 355,00 | 368,60 |
| Aceleración | 75,70 | 83,84 |
| Manejo | 45,80 | 70,82 |
| Nitro | 14,13 | 49,07 |
| RANGO | 2.356 | 4.387 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 231,00 | 247,50 |
| Aceleración | 64,90 | 83,84 |
| Manejo | 42,69 | 64,99 |
| Nitro | 50,35 | 66,99 |
| RANGO | 662 | 1.738 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 490,00 | 511,30 |
| Aceleración | 75,70 | 83,81 |
| Manejo | 51,76 | 66,31 |
| Nitro | 32,69 | 46,09 |
| RANGO | 4.045 | 5.239 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 260,00 | 279,20 |
| Aceleración | 74,80 | 83,74 |
| Manejo | 52,49 | 75,77 |
| Nitro | 37,96 | 57,18 |
| RANGO | 1.274 | 2.724 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 346,20 |
| Aceleración | 73,90 | 83,66 |
| Manejo | 47,12 | 86,60 |
| Nitro | 48,59 | 72,30 |
| RANGO | 2.336 | 4.343 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 290,00 | 299,80 |
| Aceleración | 74,80 | 83,66 |
| Manejo | 36,37 | 53,98 |
| Nitro | 36,37 | 61,36 |
| RANGO | 1.538 | 3.097 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 350,00 | 369,80 |
| Aceleración | 73,90 | 83,66 |
| Manejo | 49,16 | 72,83 |
| Nitro | 36,41 | 66,79 |
| RANGO | 2.393 | 4.416 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 415,00 | 430,70 |
| Aceleración | 79,30 | 83,60 |
| Manejo | 41,87 | 55,64 |
| Nitro | 32,04 | 51,99 |
| RANGO | 3.673 | 4.868 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 300,00 | 308,10 |
| Aceleración | 73,90 | 83,58 |
| Manejo | 39,29 | 52,57 |
| Nitro | 27,17 | 54,45 |
| RANGO | 1.541 | 3.101 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 296,00 | 316,20 |
| Aceleración | 73,00 | 83,58 |
| Manejo | 57,27 | 82,56 |
| Nitro | 45,04 | 66,09 |
| RANGO | 1.582 | 3.280 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi R8 LMP1 2000 |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.690 Al máximo: 4.889 | De serie: 400,00 Al máximo: 422,70 | De serie: 76,60 Al máximo: 83,90 | De serie: 53,38 Al máximo: 60,28 | De serie: 51,41 Al máximo: 66,17 |
| Ferrari FXX K |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 2.804 Al máximo: 3.832 | De serie: 350,00 Al máximo: 363,10 | De serie: 76,60 Al máximo: 83,90 | De serie: 38,45 Al máximo: 43,75 | De serie: 64,96 Al máximo: 72,39 |
| Ares Panther ÉLITE |
|
|
240 | STOCK MÁX. | De serie: 2.356 Al máximo: 4.387 | De serie: 355,00 Al máximo: 368,60 | De serie: 75,70 Al máximo: 83,84 | De serie: 45,80 Al máximo: 70,82 | De serie: 14,13 Al máximo: 49,07 |
| KTM X-Bow GTX |
|
|
107 | STOCK MÁX. | De serie: 662 Al máximo: 1.738 | De serie: 231,00 Al máximo: 247,50 | De serie: 64,90 Al máximo: 83,84 | De serie: 42,69 Al máximo: 64,99 | De serie: 50,35 Al máximo: 66,99 |
| Koenigsegg Chimera |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 4.045 Al máximo: 5.239 | De serie: 490,00 Al máximo: 511,30 | De serie: 75,70 Al máximo: 83,81 | De serie: 51,76 Al máximo: 66,31 | De serie: 32,69 Al máximo: 46,09 |
| Porsche Taycan Turbo S |
|
|
128 | STOCK MÁX. | De serie: 1.274 Al máximo: 2.724 | De serie: 260,00 Al máximo: 279,20 | De serie: 74,80 Al máximo: 83,74 | De serie: 52,49 Al máximo: 75,77 | De serie: 37,96 Al máximo: 57,18 |
| Ferrari 296 GT3 EVO |
|
|
0 | STOCK MÁX. | De serie: 2.336 Al máximo: 4.343 | De serie: 330,00 Al máximo: 346,20 | De serie: 73,90 Al máximo: 83,66 | De serie: 47,12 Al máximo: 86,60 | De serie: 48,59 Al máximo: 72,30 |
| Ford Mustang Mach-E 1400 ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.538 Al máximo: 3.097 | De serie: 290,00 Al máximo: 299,80 | De serie: 74,80 Al máximo: 83,66 | De serie: 36,37 Al máximo: 53,98 | De serie: 36,37 Al máximo: 61,36 |
| Ginetta Akula ÉLITE |
|
|
240 | STOCK MÁX. | De serie: 2.393 Al máximo: 4.416 | De serie: 350,00 Al máximo: 369,80 | De serie: 73,90 Al máximo: 83,66 | De serie: 49,16 Al máximo: 72,83 | De serie: 36,41 Al máximo: 66,79 |
| Icona Vulcano Spyder |
|
|
300 | STOCK MÁX. | De serie: 3.673 Al máximo: 4.868 | De serie: 415,00 Al máximo: 430,70 | De serie: 79,30 Al máximo: 83,60 | De serie: 41,87 Al máximo: 55,64 | De serie: 32,04 Al máximo: 51,99 |
| Lamborghini Huracan Sterrato ÉLITE |
|
|
125 | STOCK MÁX. | De serie: 1.541 Al máximo: 3.101 | De serie: 300,00 Al máximo: 308,10 | De serie: 73,90 Al máximo: 83,58 | De serie: 39,29 Al máximo: 52,57 | De serie: 27,17 Al máximo: 54,45 |
| Porsche 911 GT3 RS (2023) |
|
|
180 | STOCK MÁX. | De serie: 1.582 Al máximo: 3.280 | De serie: 296,00 Al máximo: 316,20 | De serie: 73,00 Al máximo: 83,58 | De serie: 57,27 Al máximo: 82,56 | De serie: 45,04 Al máximo: 66,09 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…