| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 338,00 | 348,60 |
| Aceleración | 66,70 | 74,03 |
| Manejo | 44,21 | 62,50 |
| Nitro | 37,50 | 58,63 |
| RANGO | 2.211 | 3.871 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 338,00 | 348,60 |
| Aceleración | 66,70 | 74,03 |
| Manejo | 44,21 | 62,50 |
| Nitro | 37,50 | 58,63 |
| RANGO | 2.211 | 3.871 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 336,00 | 348,40 |
| Aceleración | 67,60 | 76,18 |
| Manejo | 45,51 | 66,08 |
| Nitro | 39,92 | 58,82 |
| RANGO | 2.265 | 3.946 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 346,20 |
| Aceleración | 65,80 | 72,32 |
| Manejo | 39,80 | 54,97 |
| Nitro | 38,82 | 60,38 |
| RANGO | 1.864 | 3.690 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 335,00 | 345,00 |
| Aceleración | 73,00 | 81,15 |
| Manejo | 35,04 | 54,32 |
| Nitro | 39,24 | 62,04 |
| RANGO | 2.365 | 4.098 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 342,90 |
| Aceleración | 66,70 | 76,48 |
| Manejo | 47,13 | 72,36 |
| Nitro | 9,50 | 38,94 |
| RANGO | 2.141 | 3.660 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 327,00 | 342,60 |
| Aceleración | 64,90 | 76,31 |
| Manejo | 39,54 | 51,13 |
| Nitro | 34,68 | 58,64 |
| RANGO | 2.037 | 3.518 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,90 |
| Aceleración | 82,00 | 88,10 |
| Manejo | 32,47 | 51,05 |
| Nitro | 21,23 | 51,35 |
| RANGO | 2.374 | 4.110 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 330,00 | 341,60 |
| Aceleración | 73,90 | 81,23 |
| Manejo | 43,46 | 65,00 |
| Nitro | 25,14 | 52,13 |
| RANGO | 2.310 | 4.009 |
Planos por estrella:
20 / 25 / 30 / 35 / 40
(150)
Piezas épicas:
8
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 331,00 | 341,20 |
| Aceleración | 72,10 | 76,99 |
| Manejo | 42,45 | 64,17 |
| Nitro | 17,35 | 48,62 |
| RANGO | 2.141 | 3.627 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 325,00 | 340,70 |
| Aceleración | 67,60 | 76,56 |
| Manejo | 50,25 | 75,81 |
| Nitro | 38,40 | 59,69 |
| RANGO | 2.301 | 3.997 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 324,00 | 340,60 |
| Aceleración | 63,10 | 72,88 |
| Manejo | 53,76 | 69,32 |
| Nitro | 40,25 | 63,50 |
| RANGO | 2.054 | 3.530 |
| Característica | STOCK | MÁX |
|---|---|---|
| Velocidad | 322,00 | 340,40 |
| Aceleración | 67,60 | 77,38 |
| Manejo | 46,32 | 67,26 |
| Nitro | 36,23 | 55,86 |
| RANGO | 1.840 | 3.665 |
| COCHE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | CLASE ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ESTRELLAS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | PLANOS ↑ de menos a más ↓ de más a menos | Cifras | RANGO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | VELOCIDAD ↑ de menos a más ↓ de más a menos | ACELERACIÓN ↑ de menos a más ↓ de más a menos | MANEJO ↑ de menos a más ↓ de más a menos | NITRO ↑ de menos a más ↓ de más a menos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Diablo GT |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.211 Al máximo: 3.871 | De serie: 338,00 Al máximo: 348,60 | De serie: 66,70 Al máximo: 74,03 | De serie: 44,21 Al máximo: 62,50 | De serie: 37,50 Al máximo: 58,63 |
| Bugatti EB110 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.265 Al máximo: 3.946 | De serie: 336,00 Al máximo: 348,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,18 | De serie: 45,51 Al máximo: 66,08 | De serie: 39,92 Al máximo: 58,82 |
| Lamborghini Miura Concept |
|
|
133 | STOCK MÁX. | De serie: 1.864 Al máximo: 3.690 | De serie: 330,00 Al máximo: 346,20 | De serie: 65,80 Al máximo: 72,32 | De serie: 39,80 Al máximo: 54,97 | De serie: 38,82 Al máximo: 60,38 |
| Nissan Z GT4 ÉLITE |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.365 Al máximo: 4.098 | De serie: 335,00 Al máximo: 345,00 | De serie: 73,00 Al máximo: 81,15 | De serie: 35,04 Al máximo: 54,32 | De serie: 39,24 Al máximo: 62,04 |
| Maserati MC12 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.660 | De serie: 330,00 Al máximo: 342,90 | De serie: 66,70 Al máximo: 76,48 | De serie: 47,13 Al máximo: 72,36 | De serie: 9,50 Al máximo: 38,94 |
| Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.037 Al máximo: 3.518 | De serie: 327,00 Al máximo: 342,60 | De serie: 64,90 Al máximo: 76,31 | De serie: 39,54 Al máximo: 51,13 | De serie: 34,68 Al máximo: 58,64 |
| Lucid Air Sapphire ÉLITE |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.374 Al máximo: 4.110 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,90 | De serie: 82,00 Al máximo: 88,10 | De serie: 32,47 Al máximo: 51,05 | De serie: 21,23 Al máximo: 51,35 |
| Ferrari 296 GTB |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.310 Al máximo: 4.009 | De serie: 330,00 Al máximo: 341,60 | De serie: 73,90 Al máximo: 81,23 | De serie: 43,46 Al máximo: 65,00 | De serie: 25,14 Al máximo: 52,13 |
| Audi R8 Coupe V10 performance quattro |
|
|
150 | STOCK MÁX. | De serie: 2.141 Al máximo: 3.627 | De serie: 331,00 Al máximo: 341,20 | De serie: 72,10 Al máximo: 76,99 | De serie: 42,45 Al máximo: 64,17 | De serie: 17,35 Al máximo: 48,62 |
| Lamborghini Gallardo LP 560-4 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.301 Al máximo: 3.997 | De serie: 325,00 Al máximo: 340,70 | De serie: 67,60 Al máximo: 76,56 | De serie: 50,25 Al máximo: 75,81 | De serie: 38,40 Al máximo: 59,69 |
| Ferrari F40 |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 2.054 Al máximo: 3.530 | De serie: 324,00 Al máximo: 340,60 | De serie: 63,10 Al máximo: 72,88 | De serie: 53,76 Al máximo: 69,32 | De serie: 40,25 Al máximo: 63,50 |
| Bentley Mulliner Bacalar |
|
|
134 | STOCK MÁX. | De serie: 1.840 Al máximo: 3.665 | De serie: 322,00 Al máximo: 340,40 | De serie: 67,60 Al máximo: 77,38 | De serie: 46,32 Al máximo: 67,26 | De serie: 36,23 Al máximo: 55,86 |
Ningún coche del catálogo cumple lo que se está pidiendo.
Cargando coches…
Compartir esta página
Generando imagen…